พยัญชนะในภาษาเกาหลี | ||||||
| ลำดับ | อักษร | ชื่อ | เสียงอักษร | ภาษาอังกฤษ | เสียงถ้าเป็นตัวสะกด | |
| 1 | ㄱ | กียอก | ค | k | กก | |
| 2 | ㄴ | นีอึน | น | n | กน | |
| 3 | ㄷ | ทีกึด | ท | t | กด | |
| 4 | ㄹ | รีอึล | ล | r , L | กล | |
| 5 | ㅁ | มีอึม | ม | m | กม | |
| 6 | ㅂ | บีอึบ | บ | p | กบ | |
| 7 | ㅅ | ชีโอซ | ซ,ช | s | กด | |
| 8 | ㅇ | อีอึ่ง | อ,ง | ng | กง | |
| 9 | ㅈ | จีอึจ | จ | c | กด | |
| 10 | ㅊ | ชี่อึช | ช เสียงสั้น | ch' | กด | |
| 11 | ㅋ | คีอึด | ค เสียงสั้น | kh' | กก | |
| 12 | ㅌ | ที่คึท | ท เสียงสั้น | t' | กด | |
| 13 | ㅍ | พี่อึพ | พ เสียงสั้น | ph' | กบ | |
| 14 | ㅎ | ฮีอึด | ฮ | h | กด | |
| 15 | ㄲ | ซังคียอก | ก | k | กก | |
| 16 | ㄸ | ซังทีกึด | ต | t | กด | |
| 17 | ㅃ | ซังบีอึบ | ป | p | กบ | |
| 18 | ㅆ | ซังซีโอด | ส | s | กด | |
| 19 | ㅉ | ซังชีอึด | จ | j | กด | |
สระในภาษาเกาหลี ( สระเดี่ยว , สระผสม ) | ||||||
| สระเดี่ยว | สระผสม | |||||
| ลำดับ | สระ | เสียง | ลำดับ | สระ | เสียง | |
| 1 | ㅏ | อา | 1 | ㅐ | แอ | |
| 2 | ㅓ | ออ | 2 | ㅒ | แย | |
| 3 | ㅗ | โอ | 3 | ㅔ | เอ | |
| 4 | ㅜ | อู | 4 | ㅖ | เย | |
| 5 | ㅡ | อือ | 5 | ㅚ | เว | |
| 6 | ㅑ | ยา | 6 | ㅟ | วี | |
| 7 | ㅕ | ยอ | 7 | ㅢ | อึย | |
| 8 | ㅛ | โย | 8 | ㅘ | วา | |
| 9 | ㅠ | ยู | 9 | ㅙ | แว | |
| 10 | ㅣ | อี | 10 | ㅝ | วอ | |
| 11 | ㅞ | อุเว | ||||
Pracha-Kalasin
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553
พยัญชนะ สระภาษาเกาหลี เบื้องต้น
พยัญชนะภาษาเกาหลีเบื้องต้น
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)




